EEG
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG): | ||||||||||||||||||||||
Veröffentlichung gemäß EEG (Stand: 31.12.2009) Nachfolgend sind die nach dem EE-Gesetz für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlen erforderlichen Angaben veröffentlicht. Im Netzgebiet der Netzgesellschaft Lübbecke mbH sind im Kalenderjahr 2009 folgende Strommengen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz eingespeist worden. Die dafür gezahlte Vergütung an die Anlagenbetreiber ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Vermiedene Netznutzungsentgelte in Höhe von 17.801,06 € sind in der Tabelle nicht berücksichtigt. Diese wurden gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber in Abzug gebracht. |
||||||||||||||||||||||
Standorte und Leistungen: | ||||||||||||||||||||||
| EEG-Anlagen 2009 | ||||||||||||||||||||||
| EEG-Anlagen 2008 | ||||||||||||||||||||||
| EEG-Anlagen 2007 | ||||||||||||||||||||||
Bericht über die Ermittlung: | ||||||||||||||||||||||
| Bericht für 2009: Bericht nach § 52 EEG 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Bericht für 2008: Bericht nach § 52 EEG 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Bericht für 2007: Bericht nach § 15 Absatz 2 EEG 2006 | ||||||||||||||||||||||



