Netzbeschreibung
Beschreibung des Gasnetzes: | ||
Das Gasversorgungsnetz der Netzgesellschaft Lübbecke mbH besteht aus einem Gashochdrucknetz PN 10 (28 km, überwiegend DN 150/DN100) in Ringstruktur, welches aus einer Erdgasübernahmestation versorgt wird und insgesamt 8 Gasniederdrucknetzen, welche über insgesamt 30 Gasdruckregelanlagen aus dem HD-Netz gespeist werden. Bei 4 dieser ND-Netze handelt es sich um kleine Enklaven, welche jeweils nur über eine Gasdruckregelanlage versorgt werden.
|
||
Länge des Gasleitungsnetzes: | ||
| Hochdrucknetz: | 28,2 | km |
| Niederdrucknetz Hauptleitungen: | 198,5 | km |
| Niederdrucknetz Hausanschlussleitungen: | 82,1 | km |
Teilnetze: | ||
| Das Gasversorgungsnetz der Netzgesellschaft Lübbecke mbH ist nicht in Teilnetze eingeteilt. | ||
Länge des Hochdrucknetzes: | ||
| Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite DN: x<225mm): | 16,1 | km |
| Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite DN: x<110mm): | 12,1 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte: | ||
| HD-Netz: | 11 | |
| ND-Netz: | 5585 | |
Netzkopplungspunkte: | ||
Einspeisepunkt Jockweg: | ||
| Brennwert: | 9,659 - 9,789 | kWh/m3 |
| Vorgelagertes Netz: | RWE Westfalen- Weser- Ems Verteilnetz GmbH | |



