Energiestrukturdaten (VNB)
Jahreshöchstlast: | ||
| Jahreshöchstlast | 26.901 | kW |
| Jahreshöchstlast.xls | ||
|
|
||
Lastgänge der rLM: | ||
| Lastgang der rLM Mittelspannung: | 56.024.829 | kWh |
| Entnahme_rLM_E05_Mittelspannung_010109-311209.xls | ||
| Lastgang der rLM Mittelspannung/Niederspannung: | 7.300.053 | kWh |
| Entnahme_rLM_E09_Umpannung_010109-311209.xls | ||
| Lastgang der rLM Niederspannung: | 3.686.989 | kWh |
| Entnahme_rLM_E06_Niederspannung_010109-311209.xls | ||
Höchstentnahmelast: | ||
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 26.500 | kW |
| Höchstentnahmelast.xls | ||
Einspeisungen pro Spannungsebene: | ||
| Einspeisung in Mittelspannung: | 3.313.795 | kWh |
| Netzeinspeisung_E05_Mittelspannung.xls | ||
| Einspeisung in Niederspannung: | 1.148.768 | kWh |
| Netzeinspeisung_E06_Niederspannung.xls | ||



